产品介绍
空气软管 / Manguera para aire / Mangueira de ar / PU蒂普/POLİÜRETANHORTUMLAR / Druckluftschlauch / Spiralschlauch /Шланг/Шлангпрямой/спиральныйшланг/ Tubo flessibyy /螺旋tub /Sé/ポリウレタンチューブ/チヨダポリウレタンホース/风管/ PU气动软管/聚氨酯管
公制单位
零件号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度 | 温度 | 23°C(73.4°F)时的工作压力 |
HUS2504 | 2.5 | 4 | 200M | -20°C〜60°C(-5°F〜+ 140°F) | 150PSI(10巴/ 1MPa) |
HUS0406 | 4 | 6 | 200M | ||
HUS0508 | 5 | 8 | 1亿 | ||
HUS6510 | 6.5 | 10 | 1亿 | ||
HUS0812 | 8 | 12 | 1亿 | 135PSI(9巴/0.9MPa) | |
HUS1014 | 10 | 14 | 50公尺 | 100PSI(7巴/0.7MPa) | |
HUS1216 | 12 | 16 | 50公尺 | ||
HUS95135 | 9.5 | 13.5 | 50公尺 |
英制单位
零件号 | 外径(英寸) | 内径(英寸) | 长(M) | 温度 | 23°C(73.4°F)时的工作压力 |
HUS104160 | 1/4“ | 0.16英寸 | 100 | -20°C〜60°C(-5°F〜+ 140°F) | 150PSI(10巴/ 1MPa) |
HUS516187 | 5/16英寸 | 0.187英寸 | 100 | 135PSI(9巴/0.9MPa) | |
HUS308250 | 3/8“ | 0.25“ | 50 | ||
HUS102320 | 1/2“ | 0.32英寸 | 50 | ||
HUS916375 | 9/16“ | 0.375英寸 | 50 |
标准颜色: RD / OR / YL / GN / BS / BK
特征:
1.极高的机械强度和优异的耐磨性。
2.优异的耐热和耐寒性。
3.耐油性。
4.重量轻。
5.可以接受定做。
(包装或长度,可以与其他配件或连接器连接。)
6.符合国际规范:ISO 14743,ISO 14746